YearAverage # of employeesHours workedDays Away from WorkEMOD Period*EMOD
2009
200481,905Jul '08 thru Jun '090.78
2010150288,760Jul '09 thru Jun '100.76
2011130231,972Jul '10 thru Jun '110.82
2012150303,843Jul '11 thru Jun '120.86
2013170396,688Jul '12 thru Jun '130.70
2014201283,942Jul '13 thru Jun '140.72
2015196292,512Jul '14 thru Jun '150.79
2016210391,997Jul '15 thru Jun '160.73
2017242479,736Jul '16 thru Jun '170.58
2018255541,943Jul '17 thru Jun '180.50
2019260531,511Jul '18 thru Jun '190.66
2020239503,3180Jul '19 thru Jun '200.81
2021224477,8663Jul '20 thru Jun '210.95
2022219449,6150Jul '21 thru Jun '220.73
2023240538,1320Jul '22 thru Jun '230.61
2024

TBD

TBD

TBD

Jul '23 thru Jun '240.60
2025

TBD

TBD

TBD

Jul '24 thru Jun '250.60